Každý náčelník si přeje, aby jeho kmen byl ve střehu a vždy připraven se poprat o čest a slávu. Proto i já již podruhé vyhlašuji soutěžní klání v rámci našeho klubu, kterého se může zúčastnit každý jezdec týmu Mont Blanc. A zde jsou pravidla…
Za každý absolvovaný závod během sezony se jezdcům budou připisovat body podle následujících kriterií do dlouhodobé tabulky. Ta by měla být v letošním roce pravidelně aktualizována na našich webovkách. Na konci sezony se body sečtou a nejúspěšnější jezdci získají krásné, užitečné ceny a poháry, čímž vstoupí do síně nesmrtelných.
V případě rovnosti bodů bude rozhodovat více odjetých závodů (neboli vzorná reprezentace), potom věk (starší má výhodu) a případně si to borci rozdají v soutěži o nejrychleji vyměněnou duši.
Kategorie Nejlepší biker/bikerka:
V této kategorii se počítají body pouze v závodech, kterých se zúčastní dva a více závodníků v kategorii muži/ženy bez rozdílu věku. Pokud pojede jezdec v daném závodě ve své kategorii sám (bez účasti dalších jezdců Mont Blanc teamu), body se mu do této vypsané kategorie nepřičítají, přičtou se mu do kategorie Nejužitečnější biker/bikerka.
Kategorie Nejužitečnější biker/bikerka:
Do této kategorie se připočítávají body za start v závodě bez ohledu na počet ostatních startujících jezdců z týmu. Je to kategorie, která hodnotí především aktivní přístup jezdců k závodění a častou prezentaci klubových barev.
Bedna 2012 (biker/bikerka):
Tato kategorie se počítá podle nejlepšího umístění v sezoně. O této kategorii budou letos na konci sezony tajně hlasovat všichni členové klubu, aby sami rozhodli, který výsledek je podle nich ten nejhodnotnější. K hlasování dostanou tabulku nejlepších umístění z roku 2012.
Body v kategorii závodů budou přidělovány podle délky trati (uvedené pořadatelem v oficiálních materiálech). Body budou přiděleny podle absolutního pořadí (tedy času), nikoliv podle umístění v kategorii. Nemusí startovat celý tým. Závodníkovi se počítají body i tehdy, vydá-li se na trať v závodě sám.
V případě, že závodník do závodu odstartuje, ale nedokončí (pád, zranění, defekt), získává alespoň 1 bod útěchy (u závodů typu A 2 body útěchy).
Závody typu A – opravdové maratony (délka 70 – 200 km)
1. místo (rozuměj z týmu Mont Blanc) 20 bodů, 2. místo 16 bodů, 3. místo 12 bodů, 4. místo 10 bodů, 5. místo 8 bodů, každé další místo o 2 body méně.
Závody typu B – klasické maratony (délka 45 – 69 km)
1. místo 15 bodů, 2. místo 10 bodů, 3. místo 8 bodů, 4. místo 6 bodů,
5. místo 4 body, každé další místo o 2 body méně.
Závody typu C – sprinty (délka 20 – 44 km)
1. místo 9 bodů, 2. místo 7 bodů, 3. místo 5 bodů, 4. místo 3 body,
5. místo 2 body, 6. místo 1 bod.
Závody typu D – ostatní, dětské závody (0,1 km – 19 km)
1. místo 6 bodů, 2. místo 5 body, 3. místo 4 body, 4. místo 3 body,
5. místo 2 body, 6. místo 1 bod.
Závody typu N („nenormální“) – 24hodinovky, extremní závody štafet apod.
Každý, kdo přežije, dostane 10 bodů navrch – jinak hodnocení podle závodů typu A.
| Muži: | Ženy: | ||
|---|---|---|---|
| 1. Dunda Milan | 274 | 1. Kačírková Jiřina | 73 |
| 2. Jonák Radek | 233 | 2. Sváková Kristýna | 15 |
| 3. Kačírek David | 142 | ||
| 3. Suchomel Matouš | 142 | ||
| 5. Kučera Tomáš | 133 | ||
| 6. Balák Pavel | 130 | ||
| 7. Elis Martin | 85 | ||
| 8. Pospíšil Michal | 74 | ||
| 9. Zlatohlávek Petr | 69 | ||
| 10. Boubal David | 63 | ||
| 11. Rosendorf Radim | 48 | ||
| 12. Tulis Martin | 24 | ||
| 13. Machatý Radek | 22 |
| Muži: | Ženy: | ||
|---|---|---|---|
| 1. Dunda Milan | 274 | 1. Kačírková Jiřina | 46 |
| 2. Jonák Radek | 197 | 2. Sváková Kristýna | 9 |
| 3. Kačírek David | 142 | ||
| 4. Suchomel Matouš | 136 | ||
| 5. Balák Pavel | 106 | ||
| 6. Kučera Tomáš | 104 | ||
| 7. Pospíšil Michal | 73 | ||
| 8. Elis Martin | 70 | ||
| 9. Zlatohlávek Petr | 54 | ||
| 10. Rosendorf Radim | 48 | ||
| 11. Boubal David | 39 | ||
| 12. Machatý Radek | 15 | ||
| 13. Tulis Martin | 9 |
| 1. Dunda Milan | 35 |
| 2. Kařírková Jiřina | 13 |
| 3. Jonák Radek | 8 |
| 4. Suchomel Matouš | 7 |
| 4. Zlatohlávek Petr | 7 |
| 6. Balák Pavel | 4 |
| 6. Kučera Tomáš | 4 |
| 8. Pospíšil Pavel ml. | 3 |
| 9. Rosendorf Radim | 1 |
| muži: | ženy: | ||
|---|---|---|---|
| 1. Balák Pavel | 236 | 1. Mejstříková Ladislava | 204 |
| 2. Tulis Martin | 163 | 2. Sváková Kristýna | 88 |
| 3. Dunda Milan | 144 | 3. Langová Hanka | 70 |
| 4. Kučera Tomáš | 74 | 4. Kačírková Jiřina | 18 |
| 5. Machatý Radek | 73 | ||
| 6. Anderle Michal | 67 | ||
| 7. Pospíšil Michal | 52 | ||
| 8. Boubal David | 47 | ||
| 9. Kačírek David | 41 | ||
| 10. Lengál Marek | 25 | ||
| 11. Falta Jan | 14 | ||
| 12. Franz Petr | 11 | ||
| 13. Valenta Tomáš | 9 | ||
| 14. Lang Jan | 8 | ||
| 14. Rosendorf Radim | 8 |
| muži: | ženy: | ||
|---|---|---|---|
| 1. Tulis Martin | 163 | 1. Mejstříková Ladislava | 69 |
| 2. Dunda Milan | 129 | 2. Langová Hanka | 40 |
| 3. Balák Pavel | 86 | 3. Kačírková Jiřina | 9 |
| 4. Andrle Michal | 67 | 4. Sváková Kristýna | 7 |
| 5. Pospíšil Michal | 52 | ||
| 6. Boubal David | 47 | ||
| 7. Machatý Radek | 43 | ||
| 8. Kačírek David | 41 | ||
| 9. Kučera Tomáš | 34 | ||
| 10. Lengál Marek | 25 | ||
| 11. Falta Jan | 14 | ||
| 12. Franz Petr | 11 | ||
| 13. Valenta Tomáš | 9 | ||
| 14. Lang Jan | 8 | ||
| 14. Rosendorf Radim | 8 |
| muži: | ženy: | ||
|---|---|---|---|
| 1. Tulis Martin | 5. CMT | 1. Mejstříková Ladislava | 2. ČP |
| 2. Dunda Milan | 11. CMT (M30) | 2. Langová Hanka | 2. CMT |
| 3. Kučera Tomáš | 11. CMT (M40) | 3. Sváková Kristýna | 3. SCMT |
| 4. Andrle Michal | 16. CMT | 4. Kačírková Jiřina | 16. SCMT |
| 5. Balák Pavel | 19. CMT | ||
| 6. Kačírek David | 21. CMT | ||
| 7. Boubal David | 22. CMT | ||
| 8. Pospíšil Michal | 23. CMT | ||
| 9. Machatý Radek | 27. CMT | ||
| 10. Lang Jan | 36. CMT | ||
| 11. Lengál Marek | 45. CMT | ||
| 12. Valenta Tomáš | 50. CMT | ||
| 13. Rosendorf Radim | 76. CMT | ||
| 14. Falta Jan | 158. CMT | ||
| 15. Franz Petr | 575. CMT |
(hodnoceni pouze vítězové)
Nejužitečnější biker: Pavel Balák
Nejlepší biker: Michal Pospíšil
Bedna 2009: Jitka Wimmerová