| poř. | s.č. | jméno | kateg. | poř. | team | čas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 156 | Radek Jonák | B1 | 41 | Mont Blanc MTB team 1 | 05:10:52.1 | |
| 127 | 95 | Tomáš Kučera | C1 | 19 | Mont Blanc MTB team 1 | 05:46:41.6 | |
| 86 | 1186 | David Kačírek | B2 | 26 | Mont Blanc MTB team 2 | 03:04:09.5 | |
| 224 | 1328 | David Boubal | B2 | 84 | Mont Blanc MTB team 2 | 03:54:53.3 | |
| 267 | 1064 | Petr Zlatohlávek | E2 | 9 | Mont Blanc MTB team 1 | 04:14:47.9 | |
| 22 | 1231 | Jiřina Kačírková | Z2 | 16 | Mont Blanc MTB team 2 | 04:16:10.6 |
kompletní výsledky dlouhá muži